
| 游戏名称 | 面值 | 奖组(万张) | 奖级 | 头奖金额(元) | 中奖面 |
| 发奖金 | 2 | 25 | 9 | 30000 | 20.89% |
| 多彩扑克 | 2 | 20 | 8 | 8000 | 23.51% |
| 幸运宝藏 | 2 | 20 | 9 | 5000 | 22.97% |
| 勇士闯关5-骑士 | 2 | 50 | 14 | 50000 | 30.61% |
| 生肖 | 2 | 10 | 8 | 1000 | 22.73% |
| 硕果累累 | 2 | 20 | 7 | 5000 | 20.38% |
| 喜庆吉祥 | 2 | 15 | 6 | 2000 | 34.84% |
| 棒球小子2 | 2 | 10 | 7 | 8000 | 24.76% |
| 66顺 | 2 | 50 | 13 | 60000 | 23.74% |
| 比大小 | 2 | 10 | 6 | 9998 | 25.32% |
| 吉星高照 | 2 | 20 | 8 | 8000 | 20.36% |
| 鉴宝 | 2 | 20 | 7 | 20000 | 20.76% |
| 游乐场 | 3 | 20 | 16 | 100000 | 23.59% |
| 开心宾果 | 2 | 10 | 5 | 1000 | 32.71% |
| 百变扑克 | 2 | 50 | 7 | 2000 | 23.28% |
| 点石成金 | 2 | 200 | 6 | 88888 | 27.36% |
| 趣味麻将 | 2 | 10 | 5 | 8000 | 38.30% |
| 即开3D | 2 | 10 | 4 | 1000 | 27.95% |
2008 贵州省中国福利彩票发行中心 黔ICP备07002315号
技术支持:贵阳高新环海电讯有限公司 黔ICP证B2-20050021号